United States / Arizona
Set your origin to compare Tucson, AZ with where you live.
Typical monthly conditions based on long-term observed climate normals.
| Month | High (°C) | Low (°C) | Precipitation (mm) |
|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 5°C | 21 mm |
| Feb | 21°C | 6°C | 21 mm |
| Mar | 24°C | 9°C | 14 mm |
| Apr | 28°C | 12°C | 6 mm |
| May | 33°C | 17°C | 5 mm |
| Jun | 38°C | 22°C | 6 mm |
| Jul | 38°C | 25°C | 56 mm |
| Aug | 37°C | 24°C | 50 mm |
| Sep | 35°C | 21°C | 34 mm |
| Oct | 30°C | 15°C | 17 mm |
| Nov | 24°C | 9°C | 14 mm |
| Dec | 19°C | 5°C | 24 mm |
Numbeo publishes these source indexes relative to New York City.
Connectivity tiers and measured network speeds are provided for comparison.
Choose a scenario to get started:
Institutions and services in Tucson, AZ.