Brazil / Pará
Set your origin to compare Belem with where you live.
Typical monthly conditions based on long-term observed climate normals.
| Month | High (°C) | Low (°C) | Precipitation (mm) |
|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 25°C | 385 mm |
| Feb | 31°C | 25°C | 511 mm |
| Mar | 31°C | 25°C | 450 mm |
| Apr | 31°C | 25°C | 424 mm |
| May | 32°C | 25°C | 314 mm |
| Jun | 32°C | 25°C | 185 mm |
| Jul | 32°C | 25°C | 154 mm |
| Aug | 33°C | 25°C | 135 mm |
| Sep | 33°C | 26°C | 141 mm |
| Oct | 33°C | 26°C | 129 mm |
| Nov | 33°C | 26°C | 127 mm |
| Dec | 32°C | 26°C | 299 mm |
Numbeo publishes these source indexes relative to New York City.
Connectivity tiers and measured network speeds are provided for comparison.
Choose a scenario to get started:
Institutions and services in Belem.