Brazil / Distrito Federal
Set your origin to compare Brasilia with where you live.
Typical monthly conditions based on long-term observed climate normals.
| Month | High (°C) | Low (°C) | Precipitation (mm) |
|---|---|---|---|
| Jan | 27°C | 18°C | 209 mm |
| Feb | 27°C | 18°C | 183 mm |
| Mar | 27°C | 18°C | 212 mm |
| Apr | 27°C | 18°C | 133 mm |
| May | 26°C | 16°C | 30 mm |
| Jun | 25°C | 14°C | 5 mm |
| Jul | 25°C | 14°C | 6 mm |
| Aug | 27°C | 15°C | 24 mm |
| Sep | 28°C | 17°C | 47 mm |
| Oct | 28°C | 18°C | 160 mm |
| Nov | 27°C | 18°C | 227 mm |
| Dec | 26°C | 18°C | 242 mm |
Numbeo publishes these source indexes relative to New York City.
Connectivity tiers and measured network speeds are provided for comparison.
Choose a scenario to get started: